Bendros išlaidos per laikotarpį
Bendrų skaitiklių istorija (20 mėn.)
| Mėnuo | DUJOS | VANDUO | KARŠTAS | ŠALTAS | KITI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuo | Iki | m³ | Suma € | Nuo | Iki | m³ | m³ | € | m³ | € | Bendri € | Bankas € | |
| 2025-10 | 13,469 | 13,883 | 414 | 189.53 | 1,034 | 1,094 | 60 | 21.0 | 4.76 | 38 | 147.25 | 50.00 | - |
| 2025-09 | 13,302 | 13,469 | 167 | 0.00 | 974 | 1,034 | 60 | 19.0 | 6.27 | 39 | 147.25 | 83.00 | - |
| 2025-08 | 13,131 | 13,302 | 171 | 21.93 | 913 | 974 | 61 | 19.0 | 5.26 | 38 | 149.68 | 83.00 | - |
| 2025-07 | 12,964 | 13,131 | 167 | 19.17 | 862 | 913 | 51 | 17.0 | 5.88 | 34 | 125.36 | 93.00 | - |
| 2025-06 | 12,736 | 12,964 | 228 | 71.24 | 799 | 862 | 63 | 22.0 | 4.09 | 39 | 154.54 | 83.00 | - |
| 2025-05 | 12,469 | 12,736 | 267 | 98.14 | 736 | 799 | 63 | 23.0 | 3.91 | 38 | 154.54 | 83.00 | - |
| 2025-04 | 12,101 | 12,469 | 368 | 169.29 | 675 | 736 | 61 | 22.0 | 4.09 | 36 | 123.84 | 81.50 | - |
| 2025-03 | 11,547 | 12,101 | 554 | 297.71 | 628 | 675 | 47 | 17.0 | 5.29 | 27 | 95.72 | 33.00 | - |
| 2025-02 | 10,772 | 11,547 | 775 | 450.34 | 571 | 628 | 57 | 19.0 | 4.74 | 32 | 115.81 | 0.00 | - |
| 2025-01 | 10,020 | 10,772 | 752 | 432.65 | 510 | 571 | 61 | 21.0 | 4.29 | 36 | 123.84 | 33.00 | - |
| 2024-12 | 9,303 | 10,020 | 717 | 337.37 | 450 | 510 | 60 | 20.0 | 4.50 | 40 | 121.84 | 15.00 | - |
| 2024-11 | 8,651 | 9,303 | 652 | 298.99 | 391 | 450 | 59 | 19.0 | 4.74 | 37 | 119.83 | 15.00 | - |
| 2024-10 | 8,354 | 8,651 | 297 | 89.37 | 342 | 391 | 49 | 14.0 | 6.43 | 31 | 99.74 | 0.00 | - |
| 2024-09 | 8,198 | 8,354 | 156 | 0.00 | 292 | 342 | 50 | 15.0 | 6.41 | 32 | 101.75 | 75.00 | - |
| 2024-08 | 8,061 | 8,198 | 137 | 0.00 | 248 | 292 | 44 | 13.0 | 6.53 | 31 | 89.70 | 50.00 | - |
| 2024-07 | 7,919 | 8,061 | 142 | 0.00 | 201 | 248 | 47 | 11.0 | 7.99 | 31 | 95.72 | 50.00 | - |
| 2024-06 | 7,750 | 7,919 | 169 | 0.00 | 152 | 201 | 49 | 17.0 | 6.10 | 31 | 99.74 | 50.00 | - |
| 2024-05 | 7,543 | 7,750 | 207 | 11.23 | 103 | 152 | 49 | 13.0 | 8.85 | 30 | 99.74 | 50.00 | - |
| 2024-04 | 7,230 | 7,543 | 313 | 73.81 | 52 | 103 | 51 | 18.0 | 6.39 | 34 | 128.52 | 50.00 | - |
| 2024-03 | 6,769 | 7,230 | 461 | 271.66 | 0 | 52 | 52 | 18.0 | 6.39 | 34 | 131.04 | 118.29 | - |
Pastabos: 15