Butas 2

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 2 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 13,822 14,276 454 20.00% 37.91 49 50 1.0 4.76 78 79 1 5.04 3.65 7.14 58.50 €
2025-09 13,822 13,822 0 0.00% 0.00 48 49 1.0 6.27 76 78 2 7.56 2.94 11.86 28.63 €
2025-08 13,730 13,822 92 76.67% 16.81 46 48 2.0 10.53 73 76 3 12.60 3.01 11.86 54.81 €
2025-07 13,684 13,730 46 22.12% 4.24 44 46 2.0 11.76 70 73 3 12.60 2.71 13.29 44.60 €
2025-06 13,584 13,684 100 32.26% 22.98 41 44 3.0 12.27 67 70 3 15.12 2.88 11.86 65.11 €
2025-05 13,528 13,584 56 8.51% 8.35 40 41 1.0 3.91 66 67 1 5.04 3.28 11.86 32.44 €
2025-04 13,253 13,528 275 15.38% 26.04 38 40 2.0 8.18 63 66 3 12.60 3.34 11.64 61.80 €
2025-03 12,800 13,253 453 12.36% 36.81 37 38 1.0 5.29 62 63 1 5.04 3.91 4.71 55.76 €
2025-02 11,886 12,800 914 16.23% 73.08 36 37 1.0 4.74 59 62 3 10.08 3.82 0.00 91.72 €
2025-01 11,069 11,886 817 15.44% 66.79 34 36 2.0 8.57 57 59 2 10.08 4.22 4.71 94.37 €
2024-12 10,354 11,069 715 14.30% 48.23 33 34 1.0 4.50 55 57 2 7.56 4.07 2.14 66.50 €
2024-11 9,884 10,354 470 10.58% 31.62 32 33 1.0 4.74 52 55 3 10.08 3.82 2.14 52.40 €
2024-10 9,762 9,884 122 8.72% 7.79 31 32 1.0 6.43 50 52 2 7.56 3.19 0.00 24.97 €
2024-09 9,749 9,762 13 12.75% 0.00 29 31 2.0 12.81 48 50 2 10.08 2.03 10.71 35.63 €
2024-08 9,744 9,749 5 13.51% 0.00 28 29 1.0 6.53 44 48 4 12.60 1.98 7.14 28.25 €
2024-07 9,742 9,744 2 15.38% 0.00 27 28 1.0 7.99 40 44 4 12.60 1.92 7.14 29.65 €
2024-06 9,726 9,742 16 14.68% 0.00 25 27 2.0 12.21 37 40 3 12.60 2.03 7.14 33.98 €
2024-05 9,669 9,726 57 14.36% 1.61 24 25 1.0 8.85 35 37 2 7.56 2.36 7.14 27.52 €
2024-04 9,415 9,669 254 20.82% 15.37 24 24 0.0 0.00 34 35 1 2.52 3.35 7.14 28.38 €
2024-03 8,892 9,415 523 19.69% 53.49 23 24 1.0 6.39 32 34 2 7.56 4.01 16.90 88.35 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 1,003.37 €