Butas 7

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 7 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 11,445 11,790 345 15.20% 28.81 147 153 6.0 28.57 285 297 12 45.36 3.65 7.14 113.53 €
2025-09 11,445 11,445 1 100.00% 0.00 142 147 5.0 31.36 276 285 9 35.28 2.94 11.86 81.44 €
2025-08 11,445 11,445 0 0.00% 0.00 138 142 4.0 21.05 268 276 8 30.24 3.01 11.86 66.16 €
2025-07 11,445 11,445 0 0.00% 0.00 134 138 4.0 23.53 261 268 7 27.72 2.71 13.29 67.25 €
2025-06 11,445 11,445 0 0.00% 0.00 129 134 5.0 20.45 252 261 9 35.28 2.88 11.86 70.47 €
2025-05 11,445 11,445 0 0.00% 0.00 123 129 6.0 23.48 241 252 11 42.84 3.28 11.86 81.46 €
2025-04 11,172 11,445 273 15.27% 25.85 118 123 5.0 20.45 232 241 9 35.28 3.34 11.64 96.56 €
2025-03 10,871 11,172 301 8.22% 24.46 114 118 4.0 21.18 226 232 6 25.20 3.91 4.71 79.46 €
2025-02 10,092 10,871 779 13.83% 62.29 109 114 5.0 23.68 218 226 8 32.76 3.82 0.00 122.55 €
2025-01 9,340 10,092 752 14.21% 61.48 103 109 6.0 25.71 209 218 9 37.80 4.22 4.71 133.92 €
2024-12 8,639 9,340 701 14.02% 47.29 98 103 5.0 22.50 199 209 10 37.80 4.07 2.14 113.80 €
2024-11 7,966 8,639 673 15.14% 45.28 93 98 5.0 23.68 190 199 9 35.28 3.82 2.14 110.20 €
2024-10 7,861 7,966 105 7.51% 6.71 89 93 4.0 25.71 183 190 7 27.72 3.19 0.00 63.33 €
2024-09 7,861 7,861 0 0.00% 0.00 85 89 4.0 25.63 173 183 10 35.28 2.03 10.71 73.65 €
2024-08 7,861 7,861 0 0.00% 0.00 81 85 4.0 26.12 165 173 8 30.24 1.98 7.14 65.48 €
2024-07 7,861 7,861 0 0.00% 0.00 78 81 3.0 23.96 157 165 8 27.72 1.92 7.14 60.74 €
2024-06 7,861 7,861 0 0.00% 0.00 74 78 4.0 24.42 150 157 7 27.72 2.03 7.14 61.31 €
2024-05 7,861 7,861 0 0.00% 0.00 70 74 4.0 35.38 141 150 9 32.76 2.36 7.14 77.64 €
2024-04 7,858 7,861 3 0.25% 0.18 65 70 5.0 31.94 132 141 9 35.28 3.35 7.14 77.89 €
2024-03 7,613 7,858 245 9.22% 25.06 60 65 5.0 31.94 123 132 9 35.28 4.01 16.90 113.19 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 1,730.03 €