Butas 1

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 1 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 4,471 4,726 255 11.23% 21.29 12 13 1.0 4.76 14 16 2 7.56 3.65 7.14 44.40 €
2025-09 4,471 4,471 0 0.00% 0.00 11 12 1.0 6.27 12 14 2 7.56 2.94 11.86 28.63 €
2025-08 4,471 4,471 0 0.00% 0.00 11 11 0.0 0.00 10 12 2 5.04 3.01 11.86 19.91 €
2025-07 4,471 4,471 0 0.00% 0.00 10 11 1.0 5.88 8 10 2 7.56 2.71 13.29 29.44 €
2025-06 4,471 4,471 0 0.00% 0.00 10 10 0.0 0.00 7 8 1 2.52 2.88 11.86 17.26 €
2025-05 4,471 4,471 0 0.00% 0.00 10 10 0.0 0.00 7 7 0 0.00 3.28 11.86 15.14 €
2025-04 4,471 4,471 0 0.00% 0.00 10 10 0.0 0.00 7 7 0 0.00 3.34 11.64 14.98 €
2025-03 4,463 4,471 8 0.22% 0.65 9 10 1.0 5.29 7 7 0 2.52 3.91 4.71 17.08 €
2025-02 4,264 4,463 199 3.53% 15.91 9 9 0.0 0.00 7 7 0 0.00 3.82 0.00 19.73 €
2025-01 4,037 4,264 227 4.29% 18.56 9 9 0.0 0.00 6 7 1 2.52 4.22 4.71 30.01 €
2024-12 3,789 4,037 248 4.96% 16.73 9 9 0.0 0.00 6 6 0 0.00 4.07 2.14 22.94 €
2024-11 3,645 3,789 144 3.24% 9.69 9 9 0.0 0.00 6 6 0 0.00 3.82 2.14 15.65 €
2024-10 3,606 3,645 39 2.79% 2.49 9 9 0.0 0.00 6 6 0 0.00 3.19 0.00 5.68 €
2024-09 3,606 3,606 0 0.00% 0.00 9 9 0.0 0.00 6 6 0 0.00 2.03 10.71 12.74 €
2024-08 3,606 3,606 0 0.00% 0.00 9 9 0.0 0.00 5 6 1 2.52 1.98 7.14 11.64 €
2024-07 3,606 3,606 0 0.00% 0.00 8 9 1.0 7.99 5 5 0 2.52 1.92 7.14 19.57 €
2024-06 3,606 3,606 0 0.00% 0.00 8 8 0.0 0.00 4 5 1 2.52 2.03 7.14 11.69 €
2024-05 3,606 3,606 0 0.00% 0.00 8 8 0.0 0.00 4 4 0 0.00 2.36 7.14 9.50 €
2024-04 3,606 3,606 0 0.00% 0.00 8 8 0.0 0.00 3 4 1 2.52 3.35 7.14 13.01 €
2024-03 3,592 3,606 14 0.53% 1.43 8 8 0.0 0.00 3 3 0 0.00 4.01 16.90 22.34 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 381.34 €