Butas 3

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 3 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 19,452 19,607 155 6.83% 12.94 161 168 7.0 33.33 282 294 12 47.88 3.65 7.14 104.94 €
2025-09 19,452 19,452 0 0.00% 0.00 155 161 6.0 37.63 270 282 12 45.36 2.94 11.86 97.79 €
2025-08 19,424 19,452 28 23.33% 5.12 149 155 6.0 31.58 259 270 11 42.84 3.01 11.86 94.41 €
2025-07 19,424 19,424 0 0.00% 0.00 145 149 4.0 23.53 251 259 8 30.24 2.71 13.29 69.77 €
2025-06 19,384 19,424 40 12.90% 9.19 139 145 6.0 24.55 241 251 10 40.32 2.88 11.86 88.80 €
2025-05 19,262 19,384 122 18.54% 18.20 131 139 8.0 31.30 231 241 10 45.36 3.28 11.86 110.00 €
2025-04 18,672 19,262 590 33.00% 55.86 124 131 7.0 28.64 220 231 11 45.36 3.34 11.64 144.84 €
2025-03 17,201 18,672 1,471 40.15% 119.52 118 124 6.0 31.76 210 220 10 40.32 3.91 4.71 200.22 €
2025-02 15,632 17,201 1,569 27.86% 125.46 112 118 6.0 28.42 201 210 9 37.80 3.82 0.00 195.50 €
2025-01 14,081 15,632 1,551 29.31% 126.80 106 112 6.0 25.71 190 201 11 42.84 4.22 4.71 204.28 €
2024-12 12,675 14,081 1,406 28.11% 94.85 100 106 6.0 27.00 178 190 12 45.36 4.07 2.14 173.42 €
2024-11 11,199 12,675 1,476 33.21% 99.30 94 100 6.0 28.42 167 178 11 42.84 3.82 2.14 176.52 €
2024-10 10,679 11,199 520 37.17% 33.22 89 94 5.0 32.14 156 167 11 40.32 3.19 0.00 108.87 €
2024-09 10,602 10,679 77 75.49% 0.00 84 89 5.0 32.04 146 156 10 37.80 2.03 10.71 82.58 €
2024-08 10,575 10,602 27 72.97% 0.00 82 84 2.0 13.06 140 146 6 20.16 1.98 7.14 42.34 €
2024-07 10,565 10,575 10 76.92% 0.00 79 82 3.0 23.96 133 140 7 25.20 1.92 7.14 58.22 €
2024-06 10,486 10,565 79 72.48% 0.00 74 79 5.0 30.52 125 133 8 32.76 2.03 7.14 72.45 €
2024-05 10,277 10,486 209 52.64% 5.91 70 74 4.0 35.38 116 125 9 32.76 2.36 7.14 83.55 €
2024-04 9,817 10,277 460 37.70% 27.83 63 70 7.0 44.72 106 116 10 42.84 3.35 7.14 125.88 €
2024-03 9,144 9,817 673 25.34% 68.84 58 63 5.0 31.94 97 106 9 35.28 4.01 16.90 156.97 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 2,391.35 €