Butas 6

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 6 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 15,312 15,723 411 18.11% 34.32 86 90 4.0 19.05 207 214 7 27.72 3.65 7.14 91.88 €
2025-09 15,312 15,312 0 0.00% 0.00 82 86 4.0 25.09 198 207 9 32.76 2.94 11.86 72.65 €
2025-08 15,312 15,312 0 0.00% 0.00 79 82 3.0 15.79 189 198 9 30.24 3.01 11.86 60.90 €
2025-07 15,150 15,312 162 77.88% 14.93 75 79 4.0 23.53 181 189 8 30.24 2.71 13.29 84.70 €
2025-06 14,998 15,150 152 49.03% 34.93 71 75 4.0 16.36 171 181 10 35.28 2.88 11.86 101.31 €
2025-05 14,710 14,998 288 43.77% 42.95 67 71 4.0 15.65 161 171 10 35.28 3.28 11.86 109.02 €
2025-04 14,402 14,710 308 17.23% 29.16 63 67 4.0 16.36 153 161 8 30.24 3.34 11.64 90.74 €
2025-03 13,727 14,402 675 18.42% 54.85 61 63 2.0 10.59 149 153 4 15.12 3.91 4.71 89.18 €
2025-02 12,726 13,727 1,001 17.77% 80.04 57 61 4.0 18.95 142 149 7 27.72 3.82 0.00 130.53 €
2025-01 11,864 12,726 862 16.29% 70.47 55 57 2.0 8.57 134 142 8 25.20 4.22 4.71 113.17 €
2024-12 11,060 11,864 804 16.08% 54.24 52 55 3.0 13.50 126 134 8 27.72 4.07 2.14 101.67 €
2024-11 10,308 11,060 752 16.92% 50.59 49 52 3.0 14.21 119 126 7 25.20 3.82 2.14 95.96 €
2024-10 10,041 10,308 267 19.09% 17.06 47 49 2.0 12.86 113 119 6 20.16 3.19 0.00 53.27 €
2024-09 10,041 10,041 0 0.00% 0.00 45 47 2.0 12.81 107 113 6 20.16 2.03 10.71 45.71 €
2024-08 10,041 10,041 0 0.00% 0.00 42 45 3.0 19.59 100 107 7 25.20 1.98 7.14 53.91 €
2024-07 10,041 10,041 0 0.00% 0.00 41 42 1.0 7.99 95 100 5 15.12 1.92 7.14 32.17 €
2024-06 10,041 10,041 0 0.00% 0.00 38 41 3.0 18.31 88 95 7 25.20 2.03 7.14 52.68 €
2024-05 10,041 10,041 0 0.00% 0.00 36 38 2.0 17.69 82 88 6 20.16 2.36 7.14 47.35 €
2024-04 10,041 10,041 0 0.00% 0.00 33 36 3.0 19.17 76 82 6 22.68 3.35 7.14 52.34 €
2024-03 9,659 10,041 382 14.38% 39.07 30 33 3.0 19.17 69 76 7 25.20 4.01 16.90 104.35 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 1,583.49 €