Butas 4

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 4 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 8,110 8,468 358 15.77% 29.89 36 37 1.0 4.76 84 86 2 7.56 3.65 7.14 53.00 €
2025-09 8,110 8,110 0 0.00% 0.00 35 36 1.0 6.27 82 84 2 7.56 2.94 11.86 28.63 €
2025-08 8,110 8,110 0 0.00% 0.00 33 35 2.0 10.53 79 82 3 12.60 3.01 11.86 38.00 €
2025-07 8,110 8,110 0 0.00% 0.00 32 33 1.0 5.88 76 79 3 10.08 2.71 13.29 31.96 €
2025-06 8,110 8,110 0 0.00% 0.00 30 32 2.0 8.18 73 76 3 12.60 2.88 11.86 35.52 €
2025-05 8,110 8,110 0 0.00% 0.00 28 30 2.0 7.83 70 73 3 12.60 3.28 11.86 35.57 €
2025-04 7,948 8,110 162 9.06% 15.34 26 28 2.0 8.18 67 70 3 12.60 3.34 11.64 51.10 €
2025-03 7,551 7,948 397 10.84% 32.26 24 26 2.0 10.59 64 67 3 12.60 3.91 4.71 64.07 €
2025-02 7,013 7,551 538 9.55% 43.02 22 24 2.0 9.47 61 64 3 12.60 3.82 0.00 68.91 €
2025-01 6,447 7,013 566 10.70% 46.27 20 22 2.0 8.57 59 61 2 10.08 4.22 4.71 73.85 €
2024-12 5,846 6,447 601 12.02% 40.54 17 20 3.0 13.50 55 59 4 17.64 4.07 2.14 77.89 €
2024-11 5,406 5,846 440 9.90% 29.60 15 17 2.0 9.47 51 55 4 15.12 3.82 2.14 60.15 €
2024-10 5,268 5,406 138 9.86% 8.82 14 15 1.0 6.43 49 51 2 7.56 3.19 0.00 26.00 €
2024-09 5,256 5,268 12 11.76% 0.00 14 14 0.0 0.00 48 49 1 2.52 2.03 10.71 15.26 €
2024-08 5,251 5,256 5 13.51% 0.00 12 14 2.0 13.06 45 48 3 12.60 1.98 7.14 34.78 €
2024-07 5,250 5,251 1 7.69% 0.00 11 12 1.0 7.99 42 45 3 10.08 1.92 7.14 27.13 €
2024-06 5,236 5,250 14 12.84% 0.00 10 11 1.0 6.10 40 42 2 7.56 2.03 7.14 22.83 €
2024-05 5,131 5,236 105 26.45% 2.97 9 10 1.0 8.85 39 40 1 5.04 2.36 7.14 26.36 €
2024-04 4,834 5,131 297 24.34% 17.97 7 9 2.0 12.78 35 39 4 15.12 3.35 7.14 56.36 €
2024-03 4,366 4,834 468 17.62% 47.87 5 7 2.0 12.78 32 35 3 12.60 4.01 16.90 94.16 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 921.53 €