Butas 5

Bendros išlaidos per metus

Išlaidų pasiskirstymas

Buto 5 visa istorija

Mėnuo ŠILUMA KARŠTAS VANDUO ŠALTAS VANDUO BENDRI VISO
Nuo Iki kWh % Nuo Iki Nuo Iki Elektra € Paslaug. €
2025-10 6,500 6,792 292 12.86% 24.38 40 41 1.0 4.76 85 87 2 7.56 3.65 7.14 47.49 €
2025-09 6,500 6,500 0 0.00% 0.00 39 40 1.0 6.27 82 85 3 10.08 2.94 11.86 31.15 €
2025-08 6,500 6,500 0 0.00% 0.00 37 39 2.0 10.53 80 82 2 10.08 3.01 11.86 35.48 €
2025-07 6,500 6,500 0 0.00% 0.00 36 37 1.0 5.88 77 80 3 10.08 2.71 13.29 31.96 €
2025-06 6,482 6,500 18 5.81% 4.14 34 36 2.0 8.18 74 77 3 12.60 2.88 11.86 39.66 €
2025-05 6,290 6,482 192 29.18% 28.64 32 34 2.0 7.83 71 74 3 12.60 3.28 11.86 64.21 €
2025-04 6,110 6,290 180 10.07% 17.04 30 32 2.0 8.18 69 71 2 10.08 3.34 11.64 50.28 €
2025-03 5,751 6,110 359 9.80% 29.17 29 30 1.0 5.29 66 69 3 10.08 3.91 4.71 53.16 €
2025-02 5,119 5,751 632 11.22% 50.54 28 29 1.0 4.74 64 66 2 7.56 3.82 0.00 66.66 €
2025-01 4,602 5,119 517 9.77% 42.27 25 28 3.0 12.86 61 64 3 15.12 4.22 4.71 79.18 €
2024-12 4,076 4,602 526 10.52% 35.48 23 25 2.0 9.00 57 61 4 15.12 4.07 2.14 65.81 €
2024-11 3,587 4,076 489 11.00% 32.90 21 23 2.0 9.47 54 57 3 12.60 3.82 2.14 60.93 €
2024-10 3,379 3,587 208 14.87% 13.29 20 21 1.0 6.43 51 54 3 10.08 3.19 0.00 32.99 €
2024-09 3,379 3,379 0 0.00% 0.00 18 20 2.0 12.81 48 51 3 12.60 2.03 10.71 38.15 €
2024-08 3,379 3,379 0 0.00% 0.00 17 18 1.0 6.53 46 48 2 7.56 1.98 7.14 23.21 €
2024-07 3,379 3,379 0 0.00% 0.00 16 17 1.0 7.99 42 46 4 12.60 1.92 7.14 29.65 €
2024-06 3,379 3,379 0 0.00% 0.00 14 16 2.0 12.21 39 42 3 12.60 2.03 7.14 33.98 €
2024-05 3,353 3,379 26 6.55% 0.74 13 14 1.0 8.85 36 39 3 10.08 2.36 7.14 29.17 €
2024-04 3,147 3,353 206 16.89% 12.46 12 13 1.0 6.39 33 36 3 10.08 3.35 7.14 39.42 €
2024-03 2,796 3,147 351 13.22% 35.90 10 12 2.0 12.78 29 33 4 15.12 4.01 16.90 84.71 €
VISO UŽ VISĄ LAIKĄ 937.25 €